產品介紹
拉西環、PP隔柵板、塑膠噴嘴
Raschig Ring
拉西環規格介紹
※其他型式產品陸續開發中,如有它款需求也可與本公司研究開發。



| 型式 K1BS | 3" 有刺梅花型 |
|---|---|
| 大小(mm) | 78×29 |
| 重量(kg/m³ ) | 41 |
| 比表面積(m²/m³ ) | 97 |
| 孔隙率% | 95 |
| 填充個數(Pcs/m³ ) | 6800 |



| 型式 K1BS | 3" 梅花型 |
|---|---|
| 大小(mm) | 75×28 |
| 重量(kg/m³ ) | 68 |
| 比表面積(m²/m³ ) | 120 |
| 孔隙率% | 93 |
| 填充個數(Pcs/m³ ) | 7500 |



| 型式 R1 | 2" 梅花型 |
|---|---|
| 大小(mm) | 50×18 |
| 重量(kg/m³ ) | 68 |
| 比表面積(m²/m³ ) | 186 |
| 孔隙率% | 93 |
| 填充個數(Pcs/m³ ) | 25000 |



| 型式 K1ASO | 1.5" 梅花型 |
|---|---|
| 大小(mm) | 45×18 |
| 重量(kg/m³ ) | 66 |
| 比表面積(m²/m³ ) | 185 |
| 孔隙率% | 93 |
| 填充個數(Pcs/m³ ) | 34500 |



| 型式 K6 | 2" 皇冠型 |
|---|---|
| 大小(mm) | 56×46 |
| 重量(kg/m³ ) | 57 |
| 比表面積(m²/m³ ) | 100 |
| 孔隙率% | 94 |
| 填充個數(Pcs/m³ ) | 8500 |



| 型式 K7-1 | 1" 雙星球型 |
|---|---|
| 大小(mm) | 32×28 |
| 重量(kg/m³) | 81 |
| 比表面積(m²/m³) | 274 |
| 孔隙率% | 90 |
| 填充個數(Pcs/m³) | 74000 |



| 型式 K7-2 | 2" 雙星球型 |
|---|---|
| 大小(mm) | 51×45 |
| 重量(kg/m³) | 71 |
| 比表面積(m²/m³) | 155 |
| 孔隙率% | 93 |
| 填充個數(Pcs/m³) | 13500 |



| 型式 K7-4 | 3.5" 雙星球型 |
|---|---|
| 大小(mm) | 98×90 |
| 重量(kg/m³) | 47 |
| 比表面積(m²/m³) | 136 |
| 孔隙率% | 95 |
| 填充個數(Pcs/m³) | 1500 |



| 型式 K2-4 | 4" 海膽型 |
|---|---|
| 大小(mm) | 96×42 |
| 重量(kg/m³ ) | 65 |
| 比表面積(m²/m³ ) | 122 |
| 孔隙率% | 93 |
| 填充個數(Pcs/m³ ) | 3500 |



| 型式 K12-A | 1.5" 雙十字圈型 |
|---|---|
| 大小(mm) | 38×38 |
| 重量(kg/m³ ) | 75 |
| 比表面積(m²/m³ ) | 145 |
| 孔隙率% | 92 |
| 填充個數(Pcs/m³ ) | 15000 |



| 型式 K12-B | 1.5" 雙十字圈型 |
|---|---|
| 大小(mm) | 40×40 |
| 重量(kg/m³ ) | 98 |
| 比表面積(m²/m³ ) | 168 |
| 孔隙率% | 89 |
| 填充個數(Pcs/m³ ) | 15000 |



| 型式 K39-A | 2" 米格型 |
|---|---|
| 大小(mm) | 50×55 |
| 重量(kg/m³ ) | 41 |
| 比表面積(m²/m³ ) | 100 |
| 孔隙率% | 95 |
| 填充個數(Pcs/m³ ) | 5000 |



| 型式 K39-C | 2" 米格型 |
|---|---|
| 大小(mm) | 55×55 |
| 重量(kg/m³ ) | 51 |
| 比表面積(m²/m³ ) | 126 |
| 孔隙率% | 94 |
| 填充個數(Pcs/m³ ) | 5000 |
大量生產、價格實在
PP格栅板規格介紹
本產品廣泛使用於廢氣處理洗滌塔之隔層,能快速有效率的組裝及節省成本,且可提升氣體流通率。




Why Choice Us
隔柵板規格數據
採高強度PP材料製成,組裝式可無限延伸
| 大小(長*寬*高mm) | 450*450*25 |
|---|---|
| 重量(g/pcs) | 674 |
| 衝擊強度(kg-cm/cm²) | 12.5 |
| 熱變形溫度 | 95°C |
| 比重 | 0.9 |
SPIRAL NOZZLES
塑膠噴嘴規格介紹
(實心圓錐形/螺旋式標準型)




Why Choice Us
塑膠噴嘴規格數據
E系列實心圓錐形噴嘴,利用特殊的螺旋式霧化結構,取代傳統噴嘴的擾流葉片,液體經由漫錳樣旋葉片後產生霧化並掘散至預期的噴霧角度,這個特殊的設計大幅增加了噴嘴的異物通過徑,讓液體入口直徑與出口直徑幾乎完全相等。
不但能夠有效抑制噴嘴發生堵塞的機會,更能在相同的螺牙尺寸時提供更大的噴霧量,對於需要噴灑含有固態物質的懸浮液體、潔淨度較差的液體、及循環使用的液體噴霧環境,本系列螺旋式噴嘴.絕對是最理想的選擇。

| 大小 | 3分、4分、6分 |
|---|---|
| 螺牙規格 | BSPT、NPT |
| 典型應用 | |
| 清洗 | 廢氣洗滌塔、排煙脫硫系統 |
| 冷卻 | 高溫氣體冷卻、產品冷卻降溫 |
| 其它 | 消防、化學藥劑噴灑 |